Freidig har en aktivitetsavgift for å dekke klubbens utgifter knyttet til den sportslige aktiviteten og skape gode opplevelser for nåværende og kommende utøvere.
Inkludert i aktivitetsavgiften er:
Aktivitetsavgiften skal sammen med klubbkontigenten være de eneste utgiftene utenom privat utstyr knyttet til aktiviteten. Når utøverne blir litt eldre kan man også ha egenandeler til reisecuper (se mer om det på egen side) og sosiale tiltak.
For sesongen 2021 gjelder disse prisene og vedtakene:
Aktivitetsavgift 2021:
Det gis i Korona-tid mye aktivitetstilbud for de aller fleste. Ekstra treninger er gitt også
på Strinda vgs. Både Bedriftsbanen og Eberg Kunstgress er leid inn i vår for å gi økt banetilbud til alle lag.
Vedtak: Vi sender ut full treningsavgift til de yngste i barnefotballen. For ungdomsfotballen faktureres det i 2 runder spesifisert VÅR & HØST. Aktivitetsavgiften for høsten tas opp til ny vurdering i fotballstyret dersom fotballsesongen blir vesentlig redusert. For seniorlagene avventer vi enda litt til.
Innmelding gjøres enkelt ved å klikke på denne linken:
Faktura finner medlemmer ved å laste ned appen «Spoortz». Bra om alle legger ut info i egne Spond-grupper. Mange har forfalte krav på klubbkontingenten. Aktivitetsavgift sendes ut i løpet av denne uka. OBS: KlubbAdmin/MinIdrett er ikke lenger i bruk.
Treningskamper & Dommerutgiftene:
Vi oppfordrer dere til å arrangere treningskamper. Banetid avtales med Brynjar som vanlig.
Vedtak: Fotballavdelingen tar dommerutgiftene i alle treningskampene dere organiserer selv – nå i vår.
Altså: den belastes ikke lagsregnskapet.
(Merkes 290-4400 og mailes direkte som pdf-fil til freidig@uni24.no – oppfordre gjerne kretsdommere til å benytte nytt digitalt oppgjør.)
Aktivitetsavgifter 2021 | ||||||||
Prosjekt | Årgang | Lagsbenevnelse | ca ant spillere | Felleskost | Totalt Felleskostnad | Akt.avg | Totalt akt.avg. | DELES |
220 | FRA 2001 | Herrer Senior | 40 | 2400 | 2700 | |||
200 | 02, 03 og 04 | G19 | 20 | 4500 | 5000 | vår og høst | ||
205 | f 2005 | G16 | 22 | 4000 | 5000 | x | ||
206 | f 2006 | G16 | 25 | 4000 | 5000 | x | ||
207 | f 2007 | G14 | 32 | 3600 | 4400 | |||
208 | f 2008 | G13 | 24 | 3400 | 4100 | |||
209 | f 2009 | G12 | 24 | 2400 | 2800 | |||
210 | f 2010 | G11 | 27 | 2400 | 2800 | |||
211 | f 2011 | G10 | 32 | 1500 | 1600 | |||
212 | f 2012 | G09 | 37 | 1500 | 1600 | |||
213 | f 2013 | G08 | 33 | 1400 | 1500 | |||
214 | f 2014 | G07* | 20 | 1400 | 1500 | |||
215 | f 2015 | G06 | Gratis | Gratis | ||||
251 | Fra 2003- | Damer Senior* | 15 | 2400 | 2700 | |||
250/255 | f 04 og 05 | J17* | 16 | 4500 | 5000 | x | ||
256 | f 2006 | J15 | 14 | 3800 | 4400 | |||
257 | f 2007 | J14 | 22 | 3200 | 3600 | |||
258 | f 2008 | J13 | 17 | 3200 | 3600 | |||
259 | f 2009 | J12 | 26 | 2400 | 2800 | |||
260 | f 2010 | J11 | 26 | 2400 | 2800 | |||
261 | f 2011 | J10 | 20 | 1500 | 1600 | |||
262 | f 2012 | J09 | 23 | 1500 | 1600 | |||
263 | f 2013 | J08 | 21 | 1400 | 1500 | |||
264 | f 2014 | J07* | 12 | 1400 | 1500 | |||
265 | f2015 | J06 | Gratis | Gratis |
Documents